Něco málo o palivovém dřevu
Nabídka palivového dřeva
Nabízíme prodej palivového štípaného dříví. Nabídka délky polen dle požadavku zákazníka 25, 33, 40, 50 cm. Dále nabízíme prodej metrových polen, silnější průměry podélně rozštíplé. Cena se odvíjí od kategorie palivového dřeva:
Kategorie palivového dřeva | Zkratky dřevin běžných v palivovém dřevu | ||
Tvrdé (krbové +) | BK, DB, JV, JS, HB, AK,OR,TR | ||
Polotvrdé (krbové) | BR, LP, OL, JR | ||
Jehličnaté | SM, JD, BO, MD, DG, VJ | ||
Měkké | OS, JIV, VR, TP |
Číselné označení, názvy a zkratky dřevin: | |||
č. | ČESKÝ NÁZEV | VĚDECKÝ NÁZEV | ZKRATKA |
01 | smrk ztepilý | Picea abies (L.) Karsten | SM |
02 | smrk pichlavý | Picea pungens Engelm. | SMP |
03 | smrk černý | Picea mariana (Muller) B.S. et P. | SMC |
04 | smrk sivý | Picea glauca (Moench) Voss | SMS |
05 | smrk omorika | Picea omorica (Pančič) Purkyně | SMO |
06 | smrk Engelmannův | Picea engelmanni Engelm. | SME |
09 | smrky ostatní | SMX | |
10 | jedle bělokorá | Abies alba Mill. | JD |
11 | jedle obrovská | Abies grandis (Douglas) Lindl. | JDO |
12 | jedle ojíněná | Abies concolor (Gord.) Hilldebr. | JDJ |
13 | jedle kavkazská | Abies nordmanniana (Steven) Spach. | JDK |
14 | jedle vznešená | Abies procera Rehder | JDV |
16 | jedle ostatní | JDX | |
18 | douglaska tisolistá | Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco | DG |
20 | borovice lesní | Pinus sylvestris L. | BO |
21 | borovice černá | Pinus nigra Amold | BOC |
22 | borovice Banksova (banksovka) | Pinus banksiana Lamb. | BKS |
23 | borovice vejmutovka | Pinus strobus L. | VJ |
24 | borovice limba | Pinus cembra L. | LMB |
25 | borovice pokroucená | Pinus contorta Loudon | BOP |
27 | borovice ostatní | BOX | |
28 | borovice kleč, kosodřevina | Pinus mugo Turra | KOS |
29 | borovice blatka (b. bažinná) | Pinus rotundata Link. | BL |
30 | modřín opadavý (m. evropský) | Larix decidua Mill. | MD |
31 | modříny ostatní | MDX | |
33 | tis červený | Taxus baccata L. | TS |
35 | jalovec obecný | Juniperus communics L. | JAL |
39 | ostatní jehličnaté | JX | |
40 | dub letní | Quercus robur L. | DB |
41 | dub letní slavonský | Quercus robur L. f. slavonica Gayer | DBS |
42 | dub zimní | Quercus petraea (Mattyschka) Liebl. | DBZ |
43 | dub červený | Quercus rubra L. | DBC |
44 | dub pýřitý (špičák) | Quercus pubescens Willd. | DBP |
45 | dub bahenní | Quercus palustris Muenchh. | DBB |
47 | duby ostatní | DBX | |
48 | dub cer | Quercus cerris L. | CER |
50 | buk lesní | Fagus silvatica L: | BK |
51 | habr obecný | Carpinus betulus L: | HB |
52 | javor mléč | Acer platanoides L. | JV |
53 | javor klen | Acer pseudoplatanus L. | KL |
54 | javor babyka | Acer campestre L. | BB |
55 | javor jasanoistý | Acer negundo L. | JVJ |
56 | javory ostatní | JVX | |
57 | jasan ztepilý | Fraxinus excelsior L. | JS |
58 | jasan americký | Fraxinus americana L. | JSA |
59 | jasan úzkolistý | Fraxinus angustifolia Vahl | JSU |
60 | jilm habrolistý | Ulmus minor Mill. | JL |
61 | jilm horský | Ulmus glabra Hudson | JLH |
62 | jilm vaz | Ulmus laevis Pallas | JLV |
63 | trnovník akát | Robinia pseudacacia L. | AK |
64 | bříza bělokorá (b. bradavičnatá) | Betula pendula Roth | BR |
65 | bříza pýřitá | Betula pubescens Ehrh. | BRP |
66 | jeřáb ptačí | Sorbus aucuparia L. | JR |
67 | jeřáb břek, břek | Sorbus torminalis (L.) Crantz | BRK |
68 | jeřáb muk, muk | Sorbus aria (L.) Crantz | MK |
70 | ořešák královský | Jublans regia L. | OR |
74 | třešeň ptačí | Cerasus avium (L.) | TR |
75 | střemcha obecná | Padus avium ill. | STR |
76 | hrušeň planá | Pyrus pyraster (L.) Burgsd. | HR |
77 | jabloň lesní | Malus sylvestris Mill. | JB |
79 | ostatní listnaté tvrdé | LTX | |
80 | lípa malolistá (lípa srdčitá) | Tillia cordata Mill. | LP |
81 | lípa velkolistá | Tillia platyphyllos Scop. | LPV |
82 | lípa stříbrná (lípa plstnatá) | Tillia tomentosa Moench. | LPS |
83 | olše lepkavá | Alnus glutinosa (L.) Gaertner | OL |
84 | olše šedá | Alnus incana (L.) Moench | OLS |
85 | křestice zelená, olše zelená | Duschekia alnobetula (Ehr.) Pouzar | OLZ |
86 | topol osika, osika obecná | Populus tremula L. | OS |
87 | topol bílý (linda) | Populus alba L. | TP |
88 | topol černý | Populus nigra L. | TPC |
89 | ostatní topoly nešlechtěné | TPX | |
90 | topoly šlechtěné | TPS | |
91 | vrba jíva | Salix caprea L. | JIV |
92 | vrba bílá, vrba křehká | Salix alba, Salix fragilis L. | VR |
93 | jírovec maďal | Aesculus hippocastanus L. | KS |
94 | kaštanovník jedlý | Castanea sativa Mill. | KJ |
95 | pajasan žláznatý | Alintus altissima (MIller) Swingle | PJ |
97 | ostatní listnaté měkké | LMX | |
98 | keře | KR | |
Název dřeviny podle Květeny České republiky (ČAV) |
Palivové dřevo, kvalitní dříví do krbu a na běžné topení dodáváme do těchto lokalit: Hradec Králové, Hořice, Dvůr Králové nad Labem, Miletín, Jaroměř, Trutnov, Smiřice, Hostinné, Jičín, Nová Paka, Nový Bydźov, Chlumec nad Cidlinou a přilehlé oblastí v Královehradeckém kraji.
Prodej dřeno palivové hradec králové hořice dvůr králové jaroměř smiřice miletín trutnov nová stará paka nový bydžov dachova jičín praha chlumec hostinné vrchlabí kralovehradecky kraj dříví krb kamna les levně levný topení štípané rovnané levné dřevo kvalitní palivové dřevo dub buk bříza javor smrk borovice kůra piliny teplo ohen hořící krb třísky krb doprava palivového dřeva zdarma krbové zápalky